9191精品国产日本欧美_久久综合九色综合久99_苍井空绝顶高潮50分钟视频_久久久影院久久久久久久久久久久久精品_久久精品国产亚洲AV日韩

 

物流報價

當前位置:首頁 > 收費標準 > 物流報價

省區(qū) 城市 元/公斤 元/立方 天數(shù) 省區(qū) 城市 元/公斤 元/立方 天數(shù)

北京

0.80 180.00 3-4

貴陽 0.70 210.00 3-4

上海

0.60 160.00 2-3 遵義 0.80 210.00 3-4

天津

0.80 180.00 3-4 安順 1.00 250.00 3-4

重慶

0.90 230.00 4-5

成都 0.90 230.00 4-5

汕頭 0.35 150.00 1-2 綿陽 1.00 270.00 4-5
潮州 0.40 170.00 1-2 宜賓 1.20 330.00 5-6
湛江 0.40 120.00 1-2

青島 0.70 230.00 3-4
韶關 0.45 180.00 1-2 煙臺 0.60 210.00 3-4
茂名 0.45 190.00 1-2 濟南 0.70 230.00 3-4
珠海 0.30 120.00 1-2 濰坊 0.60 210.00 3-4
梅州 0.45 170.00 1-2 臨沂 0.50 210.00 3-4
揭陽 0.45 170.00 1-2 淄博 0.55 210.00 3-4
佛山 0.30 120.00 1-2

沈陽 0.80 250.00 4-5

長沙 0.50 180.00 2-3 大連 0.90 260.00 4-5
衡陽 0.35 150.00 2-3 錦州 0.90 260.00 4-5
珠洲 0.35 150.00 2-3 鞍山 0.90 260.00 4-5
益陽 0.45 170.00 2-3 營口 0.95 280.00 4-5
常德 0.40 170.00 2-3 鐵嶺 1.00 350.00 4-5
邵陽 0.45 170.00 2-3

哈爾濱 0.80 280.00 5-6

武漢 0.50 180.00 2-3 佳木斯 1.30 380.00 6-7
沙市 0.40 190.00 2-3 牡丹江 1.30 380.00 6-7
宜昌 0.40 200.00 2-3 齊齊
哈爾
1.30 380.00 6-7
襄樊 0.40 200.00 2-3 大慶 1.30 380.00 6-7
黃石 0.50 210.00 2-3 雞西 1.30 380.00 6-7

吉林 1.10 270.00 4-5

連云港 0.60 200.00 3-4
長春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 180.00 3-4
四平 1.50 300.00 6-7 蘇州 0.55 200.00 3-4

呼和浩特 1.20 270.00 5-6 無錫 0.55 200.00 3-4
包頭 1.20 300.00 5-6 常州 0.55 200.00 3-4
二連 1.30 350.00 5-6 南通 0.55 200.00 3-4

西

西安 0.60 200.00 3-4 江陰 0.60 200.00 3-4
漢中 0.65 210.00 3-4 鎮(zhèn)江 0.60 200.00 3-4
咸陽 0.60 200.00 3-4 張家港 0.60 200.00 3-4

杭州 0.50 170.00 3-4

鄭州 0.45 200.00 3-4
永康 0.60 190.00 3-4 洛陽 0.45 170.00 3-4
紹興 0.60 190.00 3-4 開封 0.45 180.00 3-4
寧波 0.50 170.00 3-4 信陽 0.45 180.00 3-4
溫州 0.50 170.00 3-4 漯河 0.50 190.00 3-4
義烏 0.50 170.00 3-4

邯鄲 0.60 190.00 3-4
金華 0.55 190.00 3-4 保定 0.60 190.00 3-4
麗水 0.60 200.00 3-4 石家莊 0.60 190.00 3-4
臺州 0.55 190.00 3-4 唐山 0.65 210.00 3-4
新橋 0.60 200.00 3-4 廊坊 0.65 210.00 3-4

西

大同 0.60 210.00 3-4

西

南昌 0.45 140.00 2-3
太原 0.60 210.00 3-4 贛州 0.40 130.00 2-3
長治 0.65 230.00 3-4 吉安 0.45 140.00 2-3
運城 0.65 230.00 3-4 九江 0.45 180.00 2-3

合肥 0.50 180.00 3-4 景德鎮(zhèn) 0.45 180.00 2-3
蕪湖 0.60 200.00 3-4 宜春 0.45 180.00 2-3
蚌埠 0.65 210.00 3-4 萍鄉(xiāng) 0.45 180.00 2-3
阜陽 0.65 210.00 3-4 鷹潭 0.45 180.00 2-3
淮南 0.65 210.00 3-4 上饒 0.45 180.00 2-3
福建 福州 0.40 160.00 2-3 青海 西寧 1.00 300.00 5-6
廈門 0.50 160.00 2-3 西藏 拉薩 1.80 450.00 7-8
廣西 南寧 0.50 170.00 1-2 新疆 烏魯木齊 1.30 380.00 5-6
? ? 0.50 170.00 1-2 甘肅 銀川 1.00 350.00 3-4
三亞 0.80 200.00 2-3 云南 昆明 0.60 210.00 3-4
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間、季節(jié)價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保費按貨物價值的3‰另加(最低一票100RMB)。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提、送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優(yōu),長期客戶價格從優(yōu)!
 
  專業(yè)包裝
  物流報價 ←
  附加費用